
DHOLICでのお買い物がよりお楽しみいただけるようレビューをご投稿いただいた方に最大130ポイントをプレゼントさせていただきます!
MK
骨格タイプ : ストレート
165cm 48kg
バスト 81cm ウエスト 60cm ヒップ 89cm
着用 : ホワイト/ショート / S/STRAIGT,ホワイト/ショート / S/BOOTCUT,ホワイト/ロング / S/STRAIGT,ホワイト/ロング / S/BOOTCUT,ホワイト/ロング / S/WIDE
ボトム
Size | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | わたり | 股上 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOOT-CUT/S | 31 | 39.5 | 23 | 23.7 | 27 | 96/101(ショート/ロング) |
BOOT-CUT/M | 33.5 | 42 | 24 | 25 | 28 | 97/102(ショート/ロング) |
BOOT-CUT/L | 36 | 44.5 | 25 | 26.3 | 29 | 98/103(ショート/ロング) |
BOOT-CUT/XL | 38.5 | 47 | 26 | 27.6 | 30 | 99/104(ショート/ロング) |
STRAIGHT/S | 31 | 39 | 16.5 | 23 | 26 | 88/93(ショート/ロング) |
STRAIGHT/M | 33.5 | 41.5 | 17.5 | 24.3 | 27 | 89/94(ショート/ロング) |
STRAIGHT/L | 36 | 44 | 18.5 | 25.6 | 28 | 90/95(ショート/ロング) |
STRAIGHT/XL | 38.5 | 46.5 | 19.5 | 26.9 | 29 | 91/96(ショート/ロング) |
WIDE/S | 31.5 | 47.5 | 24 | 29.2 | 30 | 97/102(ショート/ロング) |
WIDE/M | 34 | 50 | 25 | 30.5 | 31 | 98/103(ショート/ロング) |
WIDE/L | 36.5 | 52.5 | 26 | 31.8 | 32 | 99/104(ショート/ロング) |
WIDE/XL | 39 | 55 | 27 | 33.1 | 33 | 100/105(ショート/ロング) |
BOY FIT/S | 32.5 | 46 | 17 | 28.7 | 26.5 | 86/91(ショート/ロング) |
BOY FIT/M | 35 | 48.5 | 18 | 30 | 27.5 | 87/92(ショート/ロング) |
BOY FIT/L | 37.5 | 51 | 19 | 31.3 | 28.5 | 88/93(ショート/ロング) |
BOY FIT/XL | 40 | 53.5 | 20 | 32.6 | 29.5 | 89/94(ショート/ロング) |
DHOLICでのお買い物がよりお楽しみいただけるようレビューをご投稿いただいた方に最大130ポイントをプレゼントさせていただきます!
合計金額 : 1,000,000円 ~
クーポン : 誕生日クーポン 10%
合計金額 : 500,000円 ~ 1,000,000円
クーポン : 誕生日クーポン 10%
合計金額 : 100,000円 ~ 500,000円
クーポン : 誕生日クーポン 10%
合計金額 : 20,000円 ~ 100,000円
クーポン : 誕生日クーポン 5%
合計金額 : 10,000円 ~ 20,000円
クーポン : 誕生日クーポン 5%
合計金額 : 1円 ~ 10,000円
クーポン : 誕生日クーポン 5%
クーポン : 誕生日クーポン 5%
200ポイント贈呈