
DHOLICでのお買い物がよりお楽しみいただけるようレビューをご投稿いただいた方に最大130ポイントをプレゼントさせていただきます!
■ SIZE
2TYPE:基本 / ロング
YU JIN
骨格タイプ : ストレート
163cm 49kg
バスト 82cm ウエスト 61cm ヒップ 89cm
着用 : ブラック / S
DA EUN
骨格タイプ : ナチュラル
167.8cm 51kg
バスト 44cm ウエスト 26cm
着用 : ロング-ブラック / S
SEO-YOUNG
骨格タイプ : ストレート
165cm 47kg
バスト 80cm ウエスト 63cm ヒップ 86cm
着用 : ロング-ブラック / S
ボトム
Size | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | わたり | 股上 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 31.5/31(ゴム)(基本/ロング) | 45/45(基本/ロング) | 24/24(基本/ロング) | 28/28(基本/ロング) | 28/28(基本/ロング) | 97/103(基本/ロング) |
M | 34.5/33(ゴム)(基本/ロング) | 47/47(基本/ロング) | 24.5/24.5(基本/ロング) | 29/30(基本/ロング) | 28.5/29(基本/ロング) | 98/105(基本/ロング) |
L | 37.5/37.5(ゴム)(基本/ロング) | 48/50(基本/ロング) | 25/25(基本/ロング) | 30/30.5(基本/ロング) | 29/29.5(基本/ロング) | 98.5/106.5(基本/ロング) |
XL | 39/38.5(ゴム)(基本/ロング) | 51/51(基本/ロング) | 26.5/26.5(基本/ロング) | 32/31(基本/ロング) | 30/30(基本/ロング) | 99/107(基本/ロング) |
2XL | 42.5/43(ゴム)(基本/ロング) | 53/52.5(基本/ロング) | 27.5/27(基本/ロング) | 33/33(基本/ロング) | 31/31(基本/ロング) | 100/108.5(基本/ロング) |
3XL | 44.5/44.5(ゴム)(基本/ロング) | 56/54(基本/ロング) | 28/28(基本/ロング) | 34/34(基本/ロング) | 32/32(基本/ロング) | 101/109(基本/ロング) |
DHOLICでのお買い物がよりお楽しみいただけるようレビューをご投稿いただいた方に最大130ポイントをプレゼントさせていただきます!
合計金額 : 1,000,000円 ~
クーポン : 誕生日クーポン 10%
合計金額 : 500,000円 ~ 1,000,000円
クーポン : 誕生日クーポン 10%
合計金額 : 100,000円 ~ 500,000円
クーポン : 誕生日クーポン 10%
合計金額 : 20,000円 ~ 100,000円
クーポン : 誕生日クーポン 5%
合計金額 : 10,000円 ~ 20,000円
クーポン : 誕生日クーポン 5%
合計金額 : 1円 ~ 10,000円
クーポン : 誕生日クーポン 5%
クーポン : 誕生日クーポン 5%
200ポイント贈呈