DHOLICでのお買い物がよりお楽しみいただけるようレビューをご投稿いただいた方に最大130ポイントをプレゼントさせていただきます!




■ SIZE
2TYPE:通常 / ロング
HAN BIN
骨格タイプ : ストレート
164cm 46kg
バスト 80cm ウエスト 70cm ヒップ 78cm
着用 : デニム / S
HYE WON
骨格タイプ : ナチュラル
167cm 50kg
バスト 84cm ウエスト 61cm ヒップ 89cm
着用 : デニム(ロング) / S
DA EUN
骨格タイプ : ナチュラル
167.8cm 51kg
バスト 44cm ウエスト 26cm
着用 : デニム(ロング) / S
SU HYUN
骨格タイプ : ナチュラル
167cm 46kg
バスト 79cm ウエスト 61cm ヒップ 69cm
着用 : デニム(ロング) / S

ボトム
| Size | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | わたり | 股上 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31/31(ゴム)(基本/ロング) | 39/39(基本/ロング) | 18/19(基本/ロング) | 23/23(基本/ロング) | 25/25.5(基本/ロング) | 85.5/95(基本/ロング) |
| M | 34/34(ゴム)(基本/ロング) | 40/40(基本/ロング) | 18.5/19.5(基本/ロング) | 23.5/23.5(基本/ロング) | 26/26.5(基本/ロング) | 86.5/96(基本/ロング) |
| L | 35/35(ゴム)(基本/ロング) | 43/43(基本/ロング) | 20/21(基本/ロング) | 25.5/25.5(基本/ロング) | 27/27.5(基本/ロング) | 88/97(基本/ロング) |
| XL | 38/36(ゴム)(基本/ロング) | 45/44(基本/ロング) | 21/22(基本/ロング) | 26.5/26(基本/ロング) | 28/28(基本/ロング) | 88.5/98(基本/ロング) |
| 2XL | 40/42(ゴム)(基本/ロング) | 48/48(基本/ロング) | 22.5/23.5(基本/ロング) | 28.5/28(基本/ロング) | 29/30(基本/ロング) | 90/99(基本/ロング) |
| 3XL | 43/43(ゴム)(基本/ロング) | 49/49.5(基本/ロング) | 23/24(基本/ロング) | 29/29(基本/ロング) | 30/31(基本/ロング) | 91/100(基本/ロング) |
DHOLICでのお買い物がよりお楽しみいただけるようレビューをご投稿いただいた方に最大130ポイントをプレゼントさせていただきます!


























































































