DHOLICでのお買い物がよりお楽しみいただけるようレビューをご投稿いただいた方に最大130ポイントをプレゼントさせていただきます!
■ SIZE
2TYPE:基本 / ロング
HYE WON
骨格タイプ : ナチュラル
167cm 50kg
バスト 84cm ウエスト 61cm ヒップ 89cm
着用 : ブラック(LONG) / S
YU JIN 2
骨格タイプ : ウェーブ
163cm 49kg
バスト 82cm ウエスト 63.5cm ヒップ 87.5cm
着用 : ブラック(LONG) / S

ボトム
| Size | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | わたり | 股上 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31/30.5(基本/ロング)(ゴム) | 43.5/43(基本/ロング) | 22.5/22.5(基本/ロング) | 28.5/28.5(基本/ロング) | 29/29(基本/ロング) | 90/100.5(基本/ロング) |
| M | 35/34(基本/ロング)(ゴム) | 46/47(基本/ロング) | 24/24(基本/ロング) | 30.5/30(基本/ロング) | 29.5/30(基本/ロング) | 91.5/101.5(基本/ロング) |
| L | 38/37(基本/ロング)(ゴム) | 49/49(基本/ロング) | 24.5/25(基本/ロング) | 31.5/31(基本/ロング) | 31.5/32(基本/ロング) | 93/102(基本/ロング) |
| XL | 40.5/39(基本/ロング)(ゴム) | 51/50.5(基本/ロング) | 25.5/26(基本/ロング) | 33/32.5(基本/ロング) | 32.5/33(基本/ロング) | 94/104.5(基本/ロング) |
| 2XL | 42/42(基本/ロング)(ゴム) | 52/53(基本/ロング) | 26.5/26.5(基本/ロング) | 34/34.5(基本/ロング) | 34/34(基本/ロング) | 94.5/106(基本/ロング) |
| 3XL | 43.5/44(基本/ロング)(ゴム) | 55.5/56(基本/ロング) | 27/27(基本/ロング) | 36/36(基本/ロング) | 36/35.5(基本/ロング) | 97/107.5(基本/ロング) |
ユーザー総合評価
他のユーザーはこのように評価しました
DHOLICでのお買い物がよりお楽しみいただけるようレビューをご投稿いただいた方に最大130ポイントをプレゼントさせていただきます!













































